<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guida Logicamail &#187; Statistiche</title>
	<atom:link href="https://manuale.logicamail.com/categorie/statistiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manuale.logicamail.com</link>
	<description>Elenco completo di tutte le funzionalità</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2014 10:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Statistiche</title>
		<link>https://manuale.logicamail.com/statistiche/</link>
		<comments>https://manuale.logicamail.com/statistiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 07:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuale.logicamail.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Logicamail offre un supporto statistico avanzato per E-mail, SMS ad alta qualità e Fax.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=pcSVqVfr-24" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1673" title="Vai al canale YouTube" src="http://manuale.logicamail.com/wp-content/uploads/2014/03/YouTube_logo_hh.png" alt="" width="72" height="30" /></a></p>
<p><strong>Logicamail </strong>offre un supporto statistico avanzato per E-mail, SMS ad alta qualità e Fax.</p>
<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="stats" src="http://manuale.logicamail.com/draft/images/guida/7.0.0.jpg" alt="" width="158" height="125" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://manuale.logicamail.com/statistiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche Email</title>
		<link>https://manuale.logicamail.com/statistiche-email/</link>
		<comments>https://manuale.logicamail.com/statistiche-email/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 07:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuale.logicamail.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Cliccando su “Statistiche Email” accediamo ad uno storico delle spedizioni effettuate: Possiamo visualizzare le spedizioni pagina per pagina oppure possiamo utilizzare la funzionalità di ricerca se vogliamo risalire rapidamente ai dati statistici di una determinata spedizione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cliccando su “Statistiche Email” accediamo ad uno storico delle spedizioni effettuate:</p>
<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="statistiche email" src="http://manuale.logicamail.com/draft/images/guida/7.1.0.jpg" alt="" width="808" height="438" /></p>
<p>Possiamo visualizzare le spedizioni pagina per pagina oppure possiamo utilizzare la funzionalità di ricerca se vogliamo risalire rapidamente ai dati statistici di una determinata spedizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://manuale.logicamail.com/statistiche-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadro Generale</title>
		<link>https://manuale.logicamail.com/quadro-generale/</link>
		<comments>https://manuale.logicamail.com/quadro-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuale.logicamail.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Cliccando sulla lente possiamo visualizzare un’anteprima della newsletter inviata, mentre è sufficiente cliccare sul titolo per accedere ad un quadro statistico della spedizione: Il quadro statistico della spedizione si apre con la scheda Generale, che fotografa già in maniera dettagliata i risultati del nostro invio. La schermata è suddivisa in due riquadri principali: a sinistra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cliccando sulla lente possiamo visualizzare un’anteprima della newsletter inviata, mentre è sufficiente cliccare sul titolo per accedere ad un <span style="text-decoration: underline;">quadro statistico della spedizione</span>:</p>
<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="generale" src="http://manuale.logicamail.com/draft/images/guida/7.1.0_1.jpg" alt="" width="838" height="665" /></p>
<p>Il quadro statistico della spedizione si apre con la <strong><span style="text-decoration: underline;">scheda Generale</span></strong>, che fotografa già in maniera dettagliata i risultati del nostro invio.<br />
La schermata è suddivisa in due riquadri principali: a sinistra il <span style="text-decoration: underline;">Resoconto della spedizione</span>, a destra il <span style="text-decoration: underline;">Resoconto dei click:</span> il primo  ci fornisce dati importanti sulla consegna e sulle letture, mentre il secondo ci fornisce dati importanti sui click (associati ai link che abbiamo tracciato durante la preparazione della comunicazione).<br />
Evidenziamo alcuni dati fondamentali: uno di questi è sicuramente la <strong><span style="text-decoration: underline;">percentuale di lettura</span></strong>che ci dice genere qual è stato il grado di interesse della nostra comunicazione.<br />
La percentuale di lettura dipende da vari fattori (ad esempio cresce tendenzialmente se la comunicazione è rivolta a clienti fidelizzati piuttosto che a potenziali clienti), ma a parità di target però diventa un importantissimo indicatore dell’efficacia dell’Oggetto scelto per la nostra comunicazione.<br />
<em>Scegliere un Oggetto efficace è fondamentale, perché è da esso che dipende la percentuale di lettura delle nostre comunicazioni.<br />
</em>Altro dato importante è <strong><span style="text-decoration: underline;">la percentuale di errori</span></strong> che ci dà un indicazione precisa sulla qualità del nostro database.<br />
Il Resoconto dei Click invece ci fornisce informazioni utili relative agli utenti che non si sono limitati ad aprire la mail ma hanno cliccato su uno o più link, ed hanno quindi dimostrato un interesse maggiore verso la nostra comunicazione.<br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">La percentuale di click sulle mail lette</span></strong> è un ottimo indicatore dell’efficacia dei nostri link, mentre il grafico a torta ci dà un quadro immediato su quali i link che hanno funzionato e quali meno.</p>
<p>Vediamo ora rapidamente anche le altre schede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://manuale.logicamail.com/quadro-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheda Link</title>
		<link>https://manuale.logicamail.com/scheda-link/</link>
		<comments>https://manuale.logicamail.com/scheda-link/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuale.logicamail.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[La Scheda Link mostra un quadro completo sui click effettuati dai destinatari della nostra spedizione. L’Andamento temporale dei link ci dà invece informazioni sul click (cumulativi e per singolo giorno).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Scheda Link mostra un quadro completo sui click effettuati dai destinatari della nostra spedizione.</p>
<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="link" src="http://manuale.logicamail.com/draft/images/guida/7.1.2.jpg" alt="" /></p>
<p>L’Andamento temporale dei link ci dà invece informazioni sul click (cumulativi e per singolo giorno).</p>
<p><img class="alignnone" title="andamento" src="http://manuale.logicamail.com/draft/images/guida/7.1.2_1.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://manuale.logicamail.com/scheda-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheda Allegati</title>
		<link>https://manuale.logicamail.com/scheda-allegati/</link>
		<comments>https://manuale.logicamail.com/scheda-allegati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuale.logicamail.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[La Scheda Allegati mostra un quadro statistico completo sull’aperture di eventuali file allegati alla spedizione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Scheda Allegati mostra un quadro statistico completo sull’aperture di eventuali file allegati alla spedizione.</p>
<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="allegati" src="http://manuale.logicamail.com/draft/images/guida/7.1.3.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://manuale.logicamail.com/scheda-allegati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheda Orari</title>
		<link>https://manuale.logicamail.com/scheda-orari/</link>
		<comments>https://manuale.logicamail.com/scheda-orari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuale.logicamail.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[La Scheda Orari ci fornisce informazioni utile sul ciclo vitale della nostra spedizione. Mediamente la maggior parte delle aperture si esauriscono nei 5 giorni successivi alla data di spedizione. È possibile verificare da questa schermata quali siano i giorni migliori per effettuare una spedizione, statisticamente i primi giorni della settimana, (quasi) mai giorni prefestivi. Orari]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Scheda Orari ci fornisce informazioni utile sul ciclo vitale della nostra spedizione.</p>
<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="allegati" src="http://manuale.logicamail.com/draft/images/guida/7.1.4.jpg" alt="" /></p>
<p>Mediamente la maggior parte delle aperture si esauriscono nei 5 giorni successivi alla data di spedizione.</p>
<p>È possibile verificare da questa schermata quali siano i giorni migliori per effettuare una spedizione, statisticamente i primi giorni della settimana, (quasi) mai giorni prefestivi.</p>
<p>Orari di apertura email fornisce indicazioni dettagliate sugli orari di apertura  e dà quindi indicazioni relative all’orario ideale per effettuare una spedizione.</p>
<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="allegati" src="http://manuale.logicamail.com/draft/images/guida/7.1.4_1.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://manuale.logicamail.com/scheda-orari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheda Destinatari</title>
		<link>https://manuale.logicamail.com/scheda-destinatari/</link>
		<comments>https://manuale.logicamail.com/scheda-destinatari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuale.logicamail.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[La Scheda Destinatari, della quale abbiamo già parlato nel capitolo relativo a “Gruppi e Statistiche”, è una delle schede più importanti: È infatti da questa scheda che possiamo avere informazioni  dettagliate su chi ha aperto la nostra newsletter, chi ha  cliccato su un determinato link, oppure chi non ha ricevuto la nostra comunicazione per un]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Scheda Destinatari, della quale abbiamo già parlato nel capitolo relativo a “Gruppi e Statistiche”, è una delle schede più importanti:</p>
<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="destinatari" src="http://manuale.logicamail.com/draft/images/guida/7.1.5.jpg" alt="" /></p>
<p>È infatti da questa scheda che possiamo avere informazioni  dettagliate su chi ha aperto la nostra newsletter, chi ha  cliccato su un determinato link, oppure chi non ha ricevuto la nostra comunicazione per un particolare tipo di errore, ed inserire eventualmente questi utenti in un nuovo gruppo di spedizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://manuale.logicamail.com/scheda-destinatari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheda Errori</title>
		<link>https://manuale.logicamail.com/scheda-errori/</link>
		<comments>https://manuale.logicamail.com/scheda-errori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuale.logicamail.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Questa schermata raggruppa gli errori per tipologia e offre la possibilità di inserire gli utenti che hanno restituito uno specifico errore all’interno di un nuovo gruppo di spedizione. Es. alcuni utenti non hanno ricevuto la newsletter perché avevano la casella piena? Li aggiungiamo ad un gruppo e rispediamo loro la comunicazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa schermata raggruppa gli errori per tipologia e offre la possibilità di inserire gli utenti che hanno restituito uno specifico errore all’interno di un nuovo gruppo di spedizione.</p>
<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="allegati" src="http://manuale.logicamail.com/draft/images/guida/7.1.6.jpg" alt="" /></p>
<p>Es. alcuni utenti non hanno ricevuto la newsletter perché avevano la casella piena? Li aggiungiamo ad un gruppo e rispediamo loro la comunicazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://manuale.logicamail.com/scheda-errori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheda Giorni</title>
		<link>https://manuale.logicamail.com/scheda-giorni/</link>
		<comments>https://manuale.logicamail.com/scheda-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuale.logicamail.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[La scheda Giorni mette a disposizione una funzionalità di selezione che permette di visualizzare le statistiche di una spedizione in uno specifico giorno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scheda Giorni mette a disposizione una funzionalità di selezione che permette di visualizzare le statistiche di una spedizione in uno specifico giorno.</p>
<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="allegati" src="http://manuale.logicamail.com/draft/images/guida/7.1.7.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://manuale.logicamail.com/scheda-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheda Domini</title>
		<link>https://manuale.logicamail.com/scheda-domini/</link>
		<comments>https://manuale.logicamail.com/scheda-domini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuale.logicamail.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[La scheda Domini fornisce indicazioni sui domini di appartenenza dei destinatari della nostra spedizione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scheda Domini fornisce indicazioni sui domini di appartenenza dei destinatari della nostra spedizione.</p>
<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="allegati" src="http://manuale.logicamail.com/draft/images/guida/7.1.8.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://manuale.logicamail.com/scheda-domini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
